中空玻璃夾層玻璃鋼化玻璃光伏玻璃認(rèn)證分類
與安全性能相關(guān)的建筑用玻璃 | 夾層玻璃 | 根據(jù)構(gòu)成夾層玻璃的單片玻璃的種類分為普通夾層玻璃、鋼化夾層玻璃、其它類夾層玻璃等,再依據(jù)中間層的種類和厚度劃分單元,對(duì)同一單元內(nèi)的產(chǎn)品按zui小總厚度批準(zhǔn)認(rèn)證范圍。 |
注:鋼化夾層玻璃是指構(gòu)成夾層玻璃的內(nèi)外兩側(cè)玻璃均為鋼化玻璃。 | ||
鋼化玻璃 | 鋼化玻璃分為普通鋼化玻璃(含鋼化鍍膜玻璃)、裝飾類鋼化玻璃(含壓花、釉面、刻花、磨砂、噴砂鋼化玻璃等)、其它類鋼化玻璃(含光伏超白壓花玻璃)等,對(duì)普通鋼化玻璃、裝飾類鋼化玻璃、其它類鋼化玻璃分別根據(jù)玻璃制品的公稱厚度范圍(即6mm≥d、6mm<d≤12mm、12mm<d)劃分單元。對(duì)同一單元內(nèi)的產(chǎn)品按zui大展開面積、zui大拱高和相鄰邊zui小夾角批準(zhǔn)認(rèn)證范圍。 | |
(安全)中空玻璃 | (安全)中空玻璃按構(gòu)成中空玻璃的密封方式和材料劃分單元。 | |
注:構(gòu)成安全中空玻璃的單片玻璃必須滿足相應(yīng)的CCC認(rèn)證要求。 | ||
與安全性能相關(guān)的汽車用玻璃 | 風(fēng)窗用夾層玻璃 | 根據(jù)玻璃制品的總公稱厚度、中間層種類劃分,即總公稱厚度相同、中間層種類相同的夾層玻璃為同一個(gè)單元。對(duì)同一單元內(nèi)的產(chǎn)品按適用車輛型號(hào)的展開面積、zui小曲率半徑、zui大拱高等關(guān)鍵參數(shù)逐一表述。 |
風(fēng)窗用區(qū)域鋼化玻璃 | 根據(jù)玻璃制品的公稱厚度劃分單元,即相同公稱厚度的區(qū)域鋼化玻璃為一個(gè)單元,對(duì)同一單元內(nèi)的產(chǎn)品按適用車輛型號(hào)的展開面積、zui小曲率半徑、zui大拱高等關(guān)鍵參數(shù)逐一表述。 | |
風(fēng)窗用塑玻復(fù)合材料 | 根據(jù)玻璃制品的公稱厚度及結(jié)構(gòu)劃分單元,即相同公稱厚度及相同結(jié)構(gòu)的塑玻復(fù)合材料為一個(gè)單元,對(duì)同一單元內(nèi)的產(chǎn)品按適用車輛型號(hào)的展開面積、zui小曲率半徑、zui大拱高等關(guān)鍵參數(shù)逐一表述。 | |
風(fēng)窗用鋼化玻璃 | 根據(jù)玻璃制品的公稱厚度劃分單元,即相同公稱厚度的鋼化玻璃為一個(gè)單元,對(duì)同一單元內(nèi)的產(chǎn)品按適用車輛型號(hào)的展開面積、zui小曲率半徑、zui大拱高等關(guān)鍵參數(shù)逐一表述。 | |
風(fēng)窗以外用夾層玻璃 | 根據(jù)玻璃制品的公稱厚度、結(jié)構(gòu)及透射比類別劃分單元,對(duì)同一單元內(nèi)的產(chǎn)品按zui大展開面積、zui大拱高和zui小曲率半徑批準(zhǔn)認(rèn)證范圍。 | |
注:透射比分為≥70%和<70%兩個(gè)類別。 | ||
風(fēng)窗以外用塑玻復(fù)合材料 | 根據(jù)玻璃制品的公稱厚度、結(jié)構(gòu)及透射比類別劃分單元,對(duì)同一單元內(nèi)的產(chǎn)品按zui大展開面積、zui大拱高和zui小曲率半徑批準(zhǔn)認(rèn)證范圍。 | |
注:透射比分為≥70%和<70%兩個(gè)類別。 | ||
風(fēng)窗以外用鋼化玻璃 | 根據(jù)玻璃制品的公稱厚度和透射比類別劃分單元,對(duì)同一單元內(nèi)的產(chǎn)品按zui大展開面積、zui大拱高和相鄰邊zui小夾角批準(zhǔn)認(rèn)證范圍。 | |
注:透射比分為≥70%和<70%兩個(gè)類別。 | ||
風(fēng)窗以外用安全中空玻璃 | 根據(jù)構(gòu)成中空玻璃的單片玻璃種類、厚度、中空玻璃的組成結(jié)構(gòu)和中空玻璃的總透射比類別劃分單元,即相同公稱厚度、結(jié)構(gòu)及同類透射比的安全中空玻璃為同一單元。 | |
注:透射比分為≥70%和<70%兩個(gè)類別,構(gòu)成安全中空玻璃的單片玻璃必須滿足相應(yīng)的CCC認(rèn)證要求。 |
中空玻璃夾層玻璃鋼化玻璃光伏玻璃檢測(cè)設(shè)備分類
北京時(shí)代新天測(cè)控技術(shù)有限公司開發(fā)和監(jiān)制的檢測(cè)設(shè)備目錄
適用產(chǎn)品 | 設(shè)備名稱 | 適用范圍 |
平板玻璃 | 斑馬法檢測(cè)儀 | 浮法玻璃光學(xué)變形 |
外觀檢測(cè)儀 | 浮法玻璃外觀缺陷 | |
側(cè)面光檢測(cè)儀 | 浮法玻璃外觀缺陷 | |
可見光透射率測(cè)試儀 | 玻璃可見光透過率 | |
密度儀 | 玻璃密度 | |
彎曲度測(cè)試儀 | 玻璃彎曲度 | |
平板玻璃在線缺陷檢測(cè)系統(tǒng) | 平板玻璃在線缺陷檢測(cè) | |
虹彩檢測(cè)儀 | 浮法玻璃虹彩檢測(cè) | |
玻璃全自動(dòng)在線應(yīng)力儀 | 浮法玻璃應(yīng)力檢測(cè) | |
玻璃表面應(yīng)力儀 | 鋼化玻璃表面應(yīng)力 | |
鋼化玻璃 | 彎曲度測(cè)試儀 | 鋼化玻璃彎曲度 |
霰彈袋沖擊試驗(yàn)機(jī) | 鋼化玻璃霰彈袋沖擊 | |
落球沖擊試驗(yàn)機(jī) | 鋼化玻璃落球試驗(yàn) | |
鋼化玻璃碎片設(shè)備 | 鋼化玻璃碎片 | |
玻璃表面應(yīng)力儀 | 鋼化玻璃表面應(yīng)力 | |
耐熱試驗(yàn)箱 | 鋼化玻璃耐熱 | |
夾層玻璃 | 霰彈袋沖擊試驗(yàn)機(jī) | 夾層玻璃霰彈袋沖擊 |
沖擊失效檢測(cè)儀 | 夾層玻璃霰彈袋沖擊失效性檢測(cè) | |
落球沖擊試驗(yàn)機(jī) | 夾層玻璃落球試驗(yàn) | |
耐輻射檢測(cè)儀 | 夾層玻璃耐紫外線性能 | |
可見光透射率測(cè)試儀 | 玻璃可見光透過率 | |
耐濕試驗(yàn)箱 | 夾層玻璃耐濕試驗(yàn) | |
耐熱試驗(yàn)箱 | 夾層玻璃耐熱試驗(yàn) | |
中空玻璃 | 露點(diǎn)儀 | 中空玻璃露點(diǎn) |
高溫高濕試驗(yàn)箱 | 中空玻璃耐高溫高濕性能 | |
紫外照射檢測(cè)儀 | 中空玻璃耐紫外線性能 | |
中空玻璃氣候循環(huán)測(cè)試儀 | 中空玻璃氣候循環(huán)試驗(yàn) | |
中空玻璃高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | 中空玻璃水氣密封耐久性和氣體密封耐久性檢測(cè) | |
中空玻璃生產(chǎn)用氬氣充氣設(shè)備(進(jìn)口代理) | 中空玻璃充氬氣 | |
中空玻璃氬氣含量分析儀 | 中空玻璃氬氣含量的檢測(cè) | |
玻璃量規(guī) | 測(cè)量中空玻璃各結(jié)構(gòu)層厚度,低輻射鍍膜和夾膠的位置 | |
汽車玻璃 | 可見光透射率測(cè)試儀 | 汽車玻璃可見光透過率 |
耐輻射檢測(cè)儀 | 汽車玻璃耐紫外線性能 | |
耐磨試驗(yàn)機(jī) | 汽車玻璃耐磨性測(cè)試 | |
準(zhǔn)直望遠(yuǎn)鏡 | 汽車玻璃副像偏離測(cè)試 | |
光畸變測(cè)定儀 | 汽車玻璃光畸變測(cè)試 | |
型沖擊試驗(yàn)機(jī)(12m/6m) | 汽車玻璃抗穿透、抗沖擊、人頭模型沖擊性能 | |
汽車玻璃碎片設(shè)備 | 汽車玻璃碎片 | |
耐濕試驗(yàn)箱 | 汽車玻璃耐濕試驗(yàn) | |
耐熱試驗(yàn)箱 | 汽車玻璃耐熱試驗(yàn) | |
NF-1耐輻射檢測(cè)儀 | 夾層玻璃耐紫外線性能 | |
壓花玻璃 | 可見光透/反射率測(cè)試儀 | 壓花玻璃透/反射比測(cè)試 |
光伏玻璃 | 光伏玻璃高低溫試驗(yàn) | 光伏玻璃 |
北京時(shí)代新天測(cè)控技術(shù)有限公司提供
: