• <source id="o63mv"><ins id="o63mv"><var id="o63mv"></var></ins></source>
            <td id="o63mv"><ins id="o63mv"><label id="o63mv"></label></ins></td>

          1. <small id="o63mv"></small>
            <i id="o63mv"><tr id="o63mv"></tr></i>
              1. <small id="o63mv"><tbody id="o63mv"><dfn id="o63mv"></dfn></tbody></small>
                <i id="o63mv"><tr id="o63mv"></tr></i>
              2. 久久激情国产_人妻熟女av_国产伦理精品_精品香蕉久久久午夜福利_来一水AV@lysav

                產(chǎn)品目錄
                資料下載
                當(dāng)前位置:首頁 > 資料下載 > 詳細(xì)內(nèi)容

                高強(qiáng)螺栓預(yù)緊力對照表

                點(diǎn)擊次數(shù):10435 發(fā)布時(shí)間:2013/8/27
                提 供 商: 北京時(shí)代新天測控技術(shù)有限公司 資料大小:
                圖片類型: 下載次數(shù): 283
                資料類型: PDF 瀏覽次數(shù): 10435
                相關(guān)產(chǎn)品:
                詳細(xì)介紹: 下載 文件下載    

                螺紋規(guī)格 預(yù)緊力(KN) 有潤滑表面扭矩(KNm) 無潤滑表面扭矩(KNm)
                精加工表面 一般加工表面 表面氧化表面 鍍鋅表面 干燥粗加工表面 精加工表面 一般加工表面 表面氧化表面 鍍鋅表面 干燥粗加工表面
                M20 101.5 0.3 0.4 0.6 0.5 / 0.3 0.6 0.7 0.6 0.8
                M22 126.0 0.4 0.5 0.8 0.7 / 0.5 0.8 0.9 0.9 1.1
                M24 146.4 0.5 0.7 1.0 0.9 / 0.6 1.0 1.2 1.1 1.4
                M27 190.9 0.7 1.0 1.4 1.3 / 0.9 1.4 1.7 1.6 2.0
                M30 233.0 1.0 1.4 2.0 1.8 / 1.2 1.9 2.3 2.2 2.7
                M33 288.3 1.3 1.9 2.7 2.4 / 1.6 2.6 3.2 2.9 3.7
                M36 339.5 1.7 2.4 3.4 3.1 / 2.1 3.3 4.1 3.8 4.8
                M39 405.6 2.2 3.1 4.4 4.0 / 2.7 4.3 5.3 4.9 6.3
                M42 465.9 2.7 3.8 5.5 4.9 / 3.3 5.3 6.6 6.0 7.7
                M45 543.3 3.4 4.8 6.8 6.2 / 4.1 6.7 8.2 7.5 9.6
                M48 612.8 4.1 5.8 8.2 7.4 / 4.9 8.0 9.9 9.1 11.5
                M52 730.9 5.3 7.4 10.6 9.6 / 6.4 10.4 12.8 11.7 14.9
                M56 844.5 6.6 9.3 13.2 11.9 / 7.9 12.9 15.9 14.6 18.5
                M60 982.6 8.3 11.6 16.5 14.9 / 9.9 16.1 19.8 18.2 23.1
                M64 1112.8 10.0 14.0 19.9 17.9 / 12.0 19.4 23.9 21.9 27.9
                M68 1270.9 12.1 16.9 24.2 21.8 / 14.5 23.6 29.0 26.6 33.9
                M72 1438.9 14.5 20.3 29.0 26.1 / 17.4 28.3 34.8 31.9 40.6
                M76 1617.8 17.2 24.1 34.4 31.0 / 20.7 33.6 41.3 37.9 48.2
                M80 1807.1 20.2 28.3 40.5 36.4 / 24.3 39.5 48.6 44.5 56.7
                M85 2058.0 24.5 34.3 49.0 44.1 / 29.4 47.8 58.8 53.9 68.6
                M90 2325.4 29.3 41.0 58.6 52.7 / 35.2 57.1 70.3 64.5 82.0

                9.8級高強(qiáng)螺栓

                螺紋規(guī)格 預(yù)緊力(KN) 有潤滑表面扭矩(KNm) 無潤滑表面扭矩(KNm)
                精加工表面 一般加工表面 表面氧化表面 鍍鋅表面 干燥粗加工表面 精加工表面 一般加工表面 表面氧化表面 鍍鋅表面 干燥粗加工表面
                M20 114.2 0.3 0.4 0.6 0.6 / 0.4 0.6 0.8 0.7 0.9
                M22 141.8 0.4 0.6 0.9 0.8 / 0.5 0.9 1.0 1.0 1.2
                M24 164.7 0.6 0.8 1.1 1.0 / 0.7 1.1 1.3 1.2 1.5
                M27 214.8 0.8 1.1 1.6 1.5 / 1.0 1.6 1.9 1.8 2.3
                M30 262.1 1.1 1.5 2.2 2.0 / 1.3 2.1 2.6 2.4 3.1
                M33 324.3 1.5 2.1 3.0 2.7 / 1.8 2.9 3.6 3.3 4.2
                M36 381.9 1.9 2.7 3.8 3.5 / 2.3 3.8 4.6 4.2 5.4
                M39 456.3 2.5 3.5 5.0 4.5 / 3.0 4.9 6.0 5.5 7.0
                M42 524.2 3.1 4.3 6.2 5.5 / 3.7 6.0 7.4 6.8 8.6
                M45 611.2 3.9 5.4 7.7 6.9 / 4.6 7.5 9.2 8.5 10.8
                M48 689.4 4.6 6.5 9.3 8.3 / 5.6 9.0 11.1 10.2 13.0
                M52 822.3 6.0 8.4 12.0 10.8 / 7.2 11.7 14.4 13.2 16.8
                M56 955.0 7.4 10.4 14.9 13.4 / 8.9 14.5 17.9 16.4 20.9
                M60 1105.4 9.3 13.0 18.6 16.7 / 11.1 18.1 22.3 20.4 26.0
                M64 1251.9 11.2 15.7 22.4 20.2 / 13.5 21.9 26.9 24.7 31.4
                M68 1429.7 13.6 19.1 27.2 24.5 / 16.3 26.5 32.7 29.9 38.1
                M72 1618.8 16.3 22.8 32.6 29.4 / 19.6 31.8 39.2 35.9 45.7
                M76 1820.1 19.4 27.1 38.7 34.9 / 23.2 37.8 46.5 42.6 54.2
                M80 2033.0 22.8 31.9 45.5 41.0 / 27.3 44.4 54.6 50.1 63.8
                M85 2315.2 27.6 38.6 55.1 49.6 / 33.1 53.7 66.1 60.6 77.1
                M90 2616.1 33.0 46.1 65.9 59.3 / 39.6 64.3 79.1 72.5 --

                10.9級高強(qiáng)螺栓

                螺紋規(guī)格 預(yù)緊力(KN) 有潤滑表面扭矩(KNm) 無潤滑表面扭矩(KNm)
                精加工表面 一般加工表面 表面氧化表面 鍍鋅表面 干燥粗加工表面 精加工表面 一般加工表面 表面氧化表面 鍍鋅表面 干燥粗加工表面
                M20 142.7 0.4 0.6 0.8 0.7 / 0.5 0.8 1.0 0.9 1.1
                M22 177.3 0.5 0.8 1.1 1.0 / 0.7 1.1 1.3 1.2 1.5
                M24 205.9 0.7 1.0 1.4 1.2 / 0.8 1.3 1.7 1.5 1.9
                M27 268.5 1.0 1.4 2.0 1.8 / 1.2 2.0 2.4 2.2 2.8
                M30 327.6 1.4 1.9 2.8 2.5 / 1.7 2.7 3.3 3.0 3.9
                M33 405.4 1.9 2.6 3.7 3.4 / 2.2 3.7 4.5 4.1 5.2
                M36 477.4 2.4 3.4 4.8 4.3 / 2.9 4.7 5.8 5.3 6.7
                M39 570.4 3.1 4.4 6.2 5.6 / 3.7 6.1 7.5 6.9 8.7
                M42 655.2 3.9 5.4 7.7 6.9 / 4.6 7.5 9.2 8.5 10.8
                M45 764.0 4.8 6.7 9.6 8.7 / 5.8 9.4 11.6 10.6 13.5
                M48 861.7 5.8 8.1 11.6 10.4 / 6.9 11.3 13.9 12.7 16.2
                M52 1027.8 7.5 10.5 15.0 13.5 / 9.0 14.6 18.0 16.5 21.0
                M56 1187.5 9.3 13.0 18.6 16.8 / 11.2 18.2 22.3 20.5 26.1
                M60 1381.8 11.6 16.2 23.2 20.9 / 13.9 22.6 27.9 25.5 32.5
                M64 1564.9 14.0 19.6 28.0 25.2 / 16.8 27.3 33.7 30.8 39.3
                M68 1787.2 17.0 23.8 34.0 36.6 / 20.4 33.2 40.8 37.4 47.6
                M72 2023.5 20.4 28.6 40.8 36.7 / 24.5 39.8 49.0 44.9 57.1
                M76 2275.1 24.2 33.9 48.4 43.6 / 29.0 47.2 58.1 53.3 67.8
                M80 2541.2 28.5 39.8 56.9 51.2 / 34.2 55.5 68.3 62.6 79.7
                M85 2894.0 34.4 48.2 68.9 62.0 / 41.3 67.2 82.7 75.8 96.4
                M90 3270.1 41.2 57.7 82.4 74.2 / 49.4 80.3 98.9 90.6 --

                12.9級高強(qiáng)螺栓

                螺紋規(guī)格 預(yù)緊力(KN) 有潤滑表面扭矩(KNm) 無潤滑表面扭矩(KNm)
                精加工表面 一般加工表面 表面氧化表面 鍍鋅表面 干燥粗加工表面 精加工表面 一般加工表面 表面氧化表面 鍍鋅表面 干燥粗加工表面
                M20 171.3 0.5 0.7 1.0 0.7 / 0.6 0.9 1.2 1.1 1.3
                M22 212.7 0.7 0.9 1.3 1.0 / 0.8 1.3 1.6 1.4 1.8
                M24 247.1 0.8 1.2 1.7 1.2 / 1.0 1.6 2.0 1.8 2.3
                M27 322.2 1.2 1.7 2.4 1.8 / 1.5 2.4 2.9 2.7 3.4
                M30 393.1 1.7 2.3 3.3 2.5 / 2.0 3.2 4.0 3.6 4.6
                M33 486.5 2.2 3.1 4.5 3.4 / 2.7 4.4 5.4 4.9 6.3
                M36 572.8 2.9 4.0 5.8 4.3 / 3.5 5.6 6.9 6.4 8.1
                M39 684.4 3.7 5.2 7.5 5.6 / 4.5 7.3 9.0 8.2 10.5
                M42 786.2 4.6 6.5 9.2 6.9 / 5.5 9.0 11.1 10.2 12.9
                M45 916.8 5.8 8.1 11.6 8.7 / 6.9 11.3 13.9 12.7 16.2
                M48 1034.0 6.9 9.7 13.9 10.4 / 8.3 13.6 16.7 15.3 19.5
                M52 1233.4 9.0 12.6 18.0 13.5 / 10.8 17.5 21.6 19.8 25.1
                M56 1425.1 11.2 15.6 22.3 16.8 / 13.4 21.8 26.8 24.6 31.3
                M60 1658.1 13.9 19.5 27.9 20.9 / 16.7 27.2 33.4 30.6 39.0
                M64 1877.8 16.8 23.6 33.7 25.2 / 20.2 32.8 40.4 37.0 47.7
                M68 2144.6 20.4 28.6 40.8 36.6 / 24.5 39.8 49.0 44.9 57.2
                M72 2428.0 24.5 34.3 49.0 36.7 / 29.4 47.7 58.7 53.8 68.5
                M76 2730.1 29.0 40.7 58.1 43.6 / 34.9 56.6 69.7 63.9 81.3
                M80 3049.5 34.2 47.8 68.3 51.2 / 41.0 66.6 82.0 75.1 95.6
                M85 3472.8 41.3 57.9 82.7 62.0 / 49.6 80.6 99.2 90.9 --
                M90 3924.2 49.4 69.2 98.9 74.2 / 59.3 96.4 -- -- --

                 

                 
                久久激情国产_人妻熟女av_国产伦理精品_精品香蕉久久久午夜福利_来一水AV@lysav
              3. <source id="o63mv"><ins id="o63mv"><var id="o63mv"></var></ins></source>
                        <td id="o63mv"><ins id="o63mv"><label id="o63mv"></label></ins></td>

                      1. <small id="o63mv"></small>
                        <i id="o63mv"><tr id="o63mv"></tr></i>
                          1. <small id="o63mv"><tbody id="o63mv"><dfn id="o63mv"></dfn></tbody></small>
                            <i id="o63mv"><tr id="o63mv"></tr></i>
                          2. 榕江县| 华宁县| 密山市| 来安县| 循化| 天全县| 东海县| 南溪县| 紫金县| 灵宝市| 子洲县| 荃湾区| 青海省| 稻城县| 涡阳县| 韶山市| 威信县| 谷城县| 留坝县| 宣威市| 乐都县| 陇南市| 龙胜| 拜城县| 新干县| 鹤庆县| 长春市| 揭西县| 聂拉木县| 上高县| 宜州市| 木兰县| 禹城市| 龙川县| 铁力市| 横山县| 锦屏县| 常熟市| 土默特左旗| 武强县| 东至县|